刘秋宏吧 关注:961贴子:315,352
  • 10回复贴,共1

【cherry宏】我宏数据统计 1011赛季世界杯1 蒙特利尔站

取消只看楼主收藏回复

一楼给还在加拿大备战的我宏


IP属地:福建1楼2010-10-25 20:16回复
    1000米 Preliminaries 初赛 第三组三道
    Heat 3       [Splits]     
    Place Start Pos. Warnings Name ISU Member Results Points
    1   3    LIU Qiuhong   CHN   1:40.435   
    2   2    BARANOK Ekaterina   RUS   1:40.889   
    3   1    BODOVA Tatiana   SVK   1:41.026  
    BODOVA Tatiana BARANOK Ekaterina LIU Qiuhong
    1   [1] 15.01 (15.01)   [2] 15.13 (15.13)   [3] 15.31 (15.31)  
    2   [1] 26.97 (11.96)   [2] 27.09 (11.96)   [3] 27.25 (11.94)  
    3   [1] 38.67 (11.70)   [2] 38.80 (11.71)   [3] 38.93 (11.68)  
    4   [1] 49.77 (11.10)   [2] 49.87 (11.07)   [3] 50.03 (11.10)  
    5   [1] 1:00.39 (10.62)   [2] 1:00.50 (10.63)   [3] 1:00.61 (10.58)  
    6   [1] 1:10.51 (10.12)   [2] 1:10.59 (10.09)   [3] 1:10.78 (10.17)  
    7   [3] 1:20.63 (10.12)   [2] 1:20.55 (9.96)   [1] 1:20.55 (9.77)  
    8   [3] 1:30.78 (10.15)   [2] 1:30.60 (10.05)   [1] 1:30.19 (9.64)  
    9   [3] 1:41.026 (10.25)   [2] 1:40.889 (10.29)   [1] 1:40.435 (10.25)  
    


    IP属地:福建2楼2010-10-25 20:18
    回复
      1000米 Heats 预赛 第四组四道
      Heat 4       [Splits]     
      Place Start Pos. Warnings Name ISU Member Results Points
      1   4    LIU Qiuhong   CHN   1:35.013   
      2   1    LAMBERT Valerie   CAN   1:35.561   
      3   2    SIMONOVA Inna   KAZ   2:29.787   
      PEN   3    BZURA Paula   POL   PEN  
      LAMBERT Valerie SIMONOVA Inna BZURA Paula LIU Qiuhong
      1   [1] 13.44 (13.44)   [3] 13.66 (13.66)   [4] 13.79 (13.79)   [2] 13.57 (13.57)  
      2   [1] 24.00 (10.56)   [3] 24.17 (10.51)   [4] 24.28 (10.49)   [2] 24.08 (10.51)  
      3   [1] 34.51 (10.51)   [3] 34.71 (10.54)   [4] 34.81 (10.53)   [2] 34.60 (10.52)  
      4   [1] 45.09 (10.58)   [3] 45.27 (10.56)   [4] 45.37 (10.56)   [2] 45.17 (10.57)  
      5   [1] 55.30 (10.21)   [3] 55.45 (10.18)   [4] 55.55 (10.18)   [2] 55.33 (10.16)  
      6   [2] 1:05.05 (9.75)   [4] 1:35.75 (40.30)   [3] 1:05.58 (10.03)   [1] 1:04.93 (9.60)  
      7   [2] 1:14.87 (9.82)   [4] 1:58.88 (23.13)   [3] 1:15.82 (10.24)   [1] 1:14.73 (9.80)  
      8   [2] 1:24.92 (10.05)   [4] 2:14.85 (15.97)   [3] 1:26.30 (10.48)   [1] 1:24.61 (9.88)  
      9   [2] 1:35.561 (10.65)   [3] 2:29.787 (14.94)   [0] PEN ()   [1] 1:35.013 (10.41)  
      


      IP属地:福建3楼2010-10-25 20:19
      回复
        1000米 Quarterfinals 四分之一决赛 第三组三道
        Heat 3       [Splits]     
        Place Start Pos. Warnings Name ISU Member Results Points
        1   3    LIU Qiuhong   CHN   1:32.174   
        2   1    ST-GELAIS Marianne   CAN   1:32.270   
        3   4    PIERRON Veronique   FRA   1:32.377   
        4   2    SAKURAI Biba   JPN   1:32.610  
        ST-GELAIS Marianne     SAKURAI Biba        LIU Qiuhong        PIERRON Veronique
        1   [1] 13.01 (13.01)   [2] 13.11 (13.11)   [3] 13.25 (13.25)   [4] 13.36 (13.36)  
        2   [1] 23.57 (10.56)   [2] 23.64 (10.53)   [3] 23.74 (10.49)   [4] 23.85 (10.49)  
        3   [1] 33.88 (10.31)   [2] 33.96 (10.32)   [3] 34.07 (10.33)   [4] 34.22 (10.37)  
        4   [1] 43.84 (9.96)   [2] 43.90 (9.94)   [3] 44.08 (10.01)   [4] 44.19 (9.97)  
        5   [1] 53.50 (9.66)   [2] 53.57 (9.67)   [3] 53.69 (9.61)   [4] 53.79 (9.60)  
        6   [1] 1:03.28 (9.78)   [2] 1:03.40 (9.83)   [3] 1:03.44 (9.75)   [4] 1:03.55 (9.76)  
        7   [2] 1:13.01 (9.73)   [3] 1:13.08 (9.68)   [1] 1:12.88 (9.44)   [4] 1:13.13 (9.58)  
        8   [2] 1:22.53 (9.52)   [4] 1:22.85 (9.77)   [1] 1:22.41 (9.53)   [3] 1:22.67 (9.54)  
        9   [2] 1:32.270 (9.74)   [4] 1:32.610 (9.76)   [1] 1:32.174 (9.77)   [3] 1:32.377 (9.71)  
        


        IP属地:福建4楼2010-10-25 20:21
        回复
          1000米 Semifinals 半决赛 第一组一道
          Heat 1       [Splits]     
          Place Start Pos. Warnings Name ISU Member Results Points
          1   1    LIU Qiuhong   CHN   1:33.533   
          2   2    ST-GELAIS Marianne   CAN   1:33.611   
          3   4    VAN DOORN Annita   NED   1:35.841   
          4   3    DUDEK Alyson   USA   1:57.062  
          LIU Qiuhong           ST-GELAIS Marianne DUDEK Alyson      VAN DOORN Annita
          1   [2] 13.19 (13.19)   [1] 13.09 (13.09)   [3] 13.35 (13.35)   [4] 13.48 (13.48)  
          2   [3] 23.69 (10.50)   [2] 23.56 (10.47)   [1] 23.40 (10.05)   [4] 23.87 (10.39)  
          3   [3] 33.71 (10.02)   [1] 33.49 (9.93)   [2] 33.60 (10.20)   [4] 33.85 (9.98)  
          4   [3] 43.90 (10.19)   [1] 43.82 (10.33)   [2] 43.89 (10.29)   [4] 44.07 (10.22)  
          5   [2] 53.78 (9.88)   [1] 53.78 (9.96)   [3] 53.96 (10.07)   [4] 54.08 (10.01)  
          6   [2] 1:03.99 (10.21)   [1] 1:03.94 (10.16)   [3] 1:04.12 (10.16)   [4] 1:04.24 (10.16)  
          7   [1] 1:13.42 (9.43)   [2] 1:13.82 (9.88)   [4] 1:23.41 (19.29)   [3] 1:14.01 (9.77)  
          8   [1] 1:23.33 (9.91)   [2] 1:23.41 (9.59)   [4] 1:43.27 (19.86)   [3] 1:24.47 (10.46)  
          9   [1] 1:33.533 (10.21)   [2] 1:33.611 (10.21)   [4] 1:57.062 (13.80)   [3] 1:35.841 (11.38)  
          


          IP属地:福建5楼2010-10-25 20:22
          回复
            1000米 Final A 决赛 三道
            Heat 1       [Splits]     
            Place Start Pos. Warnings Name ISU Member Results Points
            1   1    REUTTER Katherine   USA   1:31.022   
            2   4    ST-GELAIS Marianne   CAN   1:31.181   
            3   3    LIU Qiuhong   CHN   1:31.310   
            4   2    ZHAO Nannan   CHN   1:32.195  
            REUTTER Katherine     ZHAO Nannan        LIU Qiuhong        ST-GELAIS Marianne
            1   [3] 12.76 (12.76)   [2] 12.65 (12.65)   [4] 12.90 (12.90)   [1] 12.63 (12.63)  
            2   [3] 22.92 (10.16)   [2] 22.84 (10.19)   [4] 23.04 (10.14)   [1] 22.75 (10.12)  
            3   [1] 32.77 (9.85)   [3] 32.94 (10.10)   [4] 33.11 (10.07)   [2] 32.85 (10.10)  
            4   [1] 42.54 (9.77)   [3] 42.74 (9.80)   [4] 42.85 (9.74)   [2] 42.65 (9.80)  
            5   [2] 52.19 (9.65)   [3] 52.27 (9.53)   [4] 52.46 (9.61)   [1] 52.10 (9.45)  
            6   [2] 1:01.85 (9.66)   [3] 1:01.96 (9.69)   [4] 1:02.09 (9.63)   [1] 1:01.76 (9.66)  
            7   [1] 1:11.43 (9.58)   [3] 1:11.73 (9.77)   [4] 1:11.84 (9.75)   [2] 1:11.60 (9.84)  
            8   [1] 1:21.14 (9.71)   [4] 1:21.61 (9.88)   [3] 1:21.61 (9.77)   [2] 1:21.31 (9.71)  
            9   [1] 1:31.022 (9.89)   [4] 1:32.195 (10.59)   [3] 1:31.310 (9.70)   [2] 1:31.181 (9.88)  
            


            IP属地:福建6楼2010-10-25 20:23
            回复
              500米 Preliminaries 初赛 第4组1道
              Heat 4       [Splits]     
              Place Start Pos. Warnings Name ISU Member Results Points
              1   1    LIU Qiuhong   CHN   45.095   
              2   4    LAMBERT Valerie   CAN   45.185   
              3   3    VIVIANI Elena   ITA   45.997   
              4   2    DARAZS Rozsa   HUN   46.602  
              LIU Qiuhong         DARAZS Rozsa     VIVIANI Elena    LAMBERT Valerie
              1   [1] 7.24 (7.24) [4] 7.67 (7.67)   [3] 7.51 (7.51)   [2] 7.34 (7.34)  
              2   [1] 16.94 (9.70)   [4] 17.59 (9.92)   [3] 17.26 (9.75)   [2] 17.03 (9.69)  
              3   [1] 26.18 (9.24)   [4] 26.99 (9.40)   [3] 26.58 (9.32)   [2] 26.28 (9.25)  
              4   [1] 35.54 (9.36)   [4] 36.53 (9.54)   [3] 36.13 (9.55)   [2] 35.66 (9.38)  
              5   [1] 45.095 (9.56)   [4] 46.602 (10.08)   [3] 45.997 (9.87)   [2] 45.185 (9.53)  
              


              IP属地:福建7楼2010-10-25 20:25
              回复
                500米 Heats 预赛 第5组1道
                Heat 5       [Splits]     
                Place Start Pos. Warnings Name ISU Member Results Points
                1   1    LIU Qiuhong   CHN   44.870   
                2   2    FONTANA Arianna   ITA   44.901   
                3   3    SHIMIZU Sayuri   JPN   45.055   
                4   4    CHRISTIE Elise   GBR   45.082  
                LIU Qiuhong           FONTANA Arianna   SHIMIZU Sayuri     CHRISTIE Elise
                1   [1] 7.28 (7.28)   [2] 7.39 (7.39)   [3] 7.54 (7.54)   [4] 7.72 (7.72)  
                2   [1] 16.87 (9.59)   [2] 16.97 (9.58)   [3] 17.08 (9.54)   [4] 17.22 (9.50)  
                3   [1] 26.04 (9.17)   [2] 26.17 (9.20)   [3] 26.30 (9.22)   [4] 26.36 (9.14)  
                4   [1] 35.35 (9.31)   [2] 35.44 (9.27)   [3] 35.55 (9.25)   [4] 35.58 (9.22)  
                5   [1] 44.870 (9.52)   [2] 44.901 (9.47)   [3] 45.055 (9.51)   [4] 45.082 (9.51)  
                


                IP属地:福建8楼2010-10-25 20:27
                回复
                  500米 Quarterfinals 四分之一决赛 第1组1道
                  Heat 1       [Splits]     
                  Place Start Pos. Warnings Name ISU Member Results Points
                  1   3    DUDEK Alyson   USA   44.417   
                  2   1    LIU Qiuhong   CHN   44.507   
                  3   4    MALISZEWSKA Patrycja   POL   44.982   
                  4   2    MALTAIS Valerie   CAN   53.272  
                  LIU Qiuhong        MALTAIS Valerie    DUDEK Alyson     MALISZEWSKA Patrycja
                  1   [1] 7.13 (7.13) [2] 7.25 (7.25)   [3] 7.43 (7.43)   [4] 7.53 (7.53)  
                  2   [1] 16.73 (9.60)   [2] 16.76 (9.51)   [3] 16.89 (9.46)   [4] 17.08 (9.55)  
                  3   [2] 25.98 (9.25)   [3] 26.15 (9.39)   [1] 25.90 (9.01)   [4] 26.34 (9.26)  
                  4   [2] 35.17 (9.19)   [3] 35.36 (9.21)   [1] 35.07 (9.17)   [4] 35.60 (9.26)  
                  5   [2] 44.507 (9.34)   [4] 53.272 (17.92)   [1] 44.417 (9.35)   [3] 44.982 (9.39)  
                  


                  IP属地:福建9楼2010-10-25 20:28
                  回复
                    500米 Semifinals 半决赛 第1组2道
                    Heat 1       [Splits]     
                    Place Start Pos. Warnings Name ISU Member Results Points
                    1   2    LIU Qiuhong   CHN   44.745   
                    2   4    SAKAI Yui   JPN   44.990   
                    3   3    LAMBERT Valerie   CAN   1:03.354   
                    PEN   1    DUDEK Alyson   USA   PEN  
                    DUDEK Alyson          LIU Qiuhong       LAMBERT Valerie    SAKAI Yui
                    1   [3] 7.30 (7.30)   [1] 7.18 (7.18) [2] 7.27 (7.27) [4] 7.54 (7.54)  
                    2   [3] 17.00 (9.70)   [1] 16.68 (9.50)   [2] 16.78 (9.51)   [4] 17.02 (9.48)  
                    3   [3] 26.05 (9.05)   [1] 25.87 (9.19)   [2] 25.98 (9.20)   [4] 26.17 (9.15)  
                    4   [3] 35.35 (9.30)   [1] 35.16 (9.29)   [2] 35.26 (9.28)   [4] 35.51 (9.34)  
                    5   [0] PEN ()   [1] 44.745 (9.59)   [3] 1:03.354 (28.10)   [2] 44.990 (9.48)  
                    


                    IP属地:福建11楼2010-10-25 20:29
                    回复
                      1000米 Final A 决赛 3道
                      Heat 1       [Splits]     
                      Place Start Pos. Warnings Name ISU Member Results Points
                      1   1    ST-GELAIS Marianne   CAN   44.002   
                      2   2    FONTANA Arianna   ITA   44.462   
                      3   4    LAMBERT Valerie   CAN   46.020   
                      4   5    SAKAI Yui   JPN   46.583   
                      5   3    LIU Qiuhong   CHN   59.910  
                      ST-GELAIS Marianne FONTANA Arianna    LIU Qiuhong        LAMBERT Valerie        SAKAI Yui
                      1   [1] 6.91 (6.91)   [2] 7.01 (7.01)   [5] 15.17 (15.17)   [3] 7.42 (7.42)        [4] 8.51 (8.51)  
                      2   [1] 16.40 (9.49)   [2] 16.53 (9.52)   [5] 27.47 (12.30)   [3] 17.32 (9.90)   [4] 18.55 (10.04)  
                      3   [1] 25.36 (8.96)   [2] 25.45 (8.92)   [5] 38.09 (10.62)   [3] 26.62 (9.30)   [4] 27.70 (9.15)  
                      4   [1] 34.50 (9.14)   [2] 34.72 (9.27)   [5] 48.64 (10.55)   [3] 36.14 (9.52)   [4] 37.00 (9.30)  
                      5   [1] 44.002 (9.51)   [2] 44.462 (9.75)   [5] 59.910 (11.27)   [3] 46.020 (9.88)   [4] 46.583 (9.59)  
                      


                      IP属地:福建12楼2010-10-25 20:30
                      回复