截止2000.1.1
1 Maurice Greene 9.79 +0.1
2 Donovan Bailey 9.84 +0.7
2 Bruny Surin 9.84 +0.2
4 Leroy Burrell 9.85 +1.2
5 Carl Lewis 9.86 +1.2
5 Frank Fredericks 9.86 -0.4
5 Ato Bolton 9.86 +1.8
8 Linford Christie 9.87 +0.3
8 Obadele Thompson 9.87 -0.2
10 Dennis Mitchell 9.91 +1.2
如果有遗漏或者错误,欢迎指正

1 Maurice Greene 9.79 +0.1
2 Donovan Bailey 9.84 +0.7
2 Bruny Surin 9.84 +0.2
4 Leroy Burrell 9.85 +1.2
5 Carl Lewis 9.86 +1.2
5 Frank Fredericks 9.86 -0.4
5 Ato Bolton 9.86 +1.8
8 Linford Christie 9.87 +0.3
8 Obadele Thompson 9.87 -0.2
10 Dennis Mitchell 9.91 +1.2
如果有遗漏或者错误,欢迎指正
