毕业生共424人1 99131 9913117 高乾 男 北京大学
2 99131 9913119 王倩 女 北京大学
3 99131 9913121 焦有章 男 中国人民大学
4 99131 9913123 于钢 男 北京机械工业学院
5 99131 9913125 易力 男 华北计算技术研究所
6 99131 9913126 钟良伍 男 清华大学
7 99131 9913127 王陈飞 男 北京机械工业学院
8 99131 9913132 孟凡阔 男 北京大学
9 99132 9913213 陈仙 女 北京大学
10 99132 9913216 王振营 男 清华大学
11 99132 9913220 郭玉辉 女 北京大学
12 99132 9913224 邓希 男 清华大学
13 99132 9913226 丁道峰 男 复旦大学
14 99132 9913236 李晓彬 女 中国科学院国家授时中心
15 99133 9812116 杨松鹰 男 北京邮电大学
16 99133 9913310 刘占坤 男 北京机械工业学院
17 99133 9913318 陈元 男 北京机械工业学院
18 99133 9913323 杨涛 男 北京大学
19 99133 9913324 刘园芳 女 北京大学
20 99133 9913327 刘静 男 北京大学
21 99133 9913328 刘丹军 男 中国科学院计算技术研究所
22 99134 9913410 刘维华 女 华北计算技术研究所
23 99134 9913422 吴勇 男 华中科技大学
24 99134 9913433 于恬 女 北京大学
25 99241 9924104 李汶倬 女 北京理工大学
26 99241 9924106 黄丰 男 北京大学
27 99241 9924111 郭彬慧 女 北京航空航天大学
28 99241 9924118 杨华 男 北京大学
29 99241 9924120 谢胤 男 中国人民大学
30 99241 9924121 陈国辉 男 北京大学
31 99241 9924123 周名 男 中国人民大学
32 99241 9924127 邓嵬 男 北京大学
33 99242 9924211 李杰 男 北京大学
34 99242 9924220 杨海生 男 北京理工大学
35 99242 9924223 罗立 女 北京大学
36 99242 9924226 徐建鸿 男 北京大学
37 99242 9924227 杨雯 女 北京航空航天大学
38 99242 9924233 徐强 女 中国人民大学
39 99243 9924306 侯姗姗 女 北京大学
40 99243 9924307 苏金财 男 北京邮电大学
41 99243 9924308 丘子隽 男 北京邮电大学
42 99243 9924310 郑强 男 北京邮电大学
43 99243 9924316 卢德兼 男 北京大学
44 99243 9924317 陈文安 男 北京工业大学
45 99243 9924318 梅迎春 男 中国农业大学
46 99243 9924327 杜湘云 男 清华大学
47 99244 9924410 庆秋辉 男 北京航空航天大学
48 99244 9924414 李睿 男 北京理工大学
序号 班级 学号 姓名 性别 单位名称
49 99244 9924416 谭杰 男 首都师范大学
50 99244 9924417 张橙艳 女 北京航空航天大学
51 99244 9924421 王彦方 女 北京邮电大学
52 99244 9924425 李昌贵 男 中国人民解放军信息工程大学
53 99244 9924432 吴春峰 男 北京机械工业学院
54 99311 9931104 蔺英杰 女 东南大学
55 99311 9931116 刘洪祥 男 北京机械工业学院
56 99311 9931118 肖洪华 男 清华大学
57 99311 9931119 徐燕君 女 北京邮电大学
2 99131 9913119 王倩 女 北京大学
3 99131 9913121 焦有章 男 中国人民大学
4 99131 9913123 于钢 男 北京机械工业学院
5 99131 9913125 易力 男 华北计算技术研究所
6 99131 9913126 钟良伍 男 清华大学
7 99131 9913127 王陈飞 男 北京机械工业学院
8 99131 9913132 孟凡阔 男 北京大学
9 99132 9913213 陈仙 女 北京大学
10 99132 9913216 王振营 男 清华大学
11 99132 9913220 郭玉辉 女 北京大学
12 99132 9913224 邓希 男 清华大学
13 99132 9913226 丁道峰 男 复旦大学
14 99132 9913236 李晓彬 女 中国科学院国家授时中心
15 99133 9812116 杨松鹰 男 北京邮电大学
16 99133 9913310 刘占坤 男 北京机械工业学院
17 99133 9913318 陈元 男 北京机械工业学院
18 99133 9913323 杨涛 男 北京大学
19 99133 9913324 刘园芳 女 北京大学
20 99133 9913327 刘静 男 北京大学
21 99133 9913328 刘丹军 男 中国科学院计算技术研究所
22 99134 9913410 刘维华 女 华北计算技术研究所
23 99134 9913422 吴勇 男 华中科技大学
24 99134 9913433 于恬 女 北京大学
25 99241 9924104 李汶倬 女 北京理工大学
26 99241 9924106 黄丰 男 北京大学
27 99241 9924111 郭彬慧 女 北京航空航天大学
28 99241 9924118 杨华 男 北京大学
29 99241 9924120 谢胤 男 中国人民大学
30 99241 9924121 陈国辉 男 北京大学
31 99241 9924123 周名 男 中国人民大学
32 99241 9924127 邓嵬 男 北京大学
33 99242 9924211 李杰 男 北京大学
34 99242 9924220 杨海生 男 北京理工大学
35 99242 9924223 罗立 女 北京大学
36 99242 9924226 徐建鸿 男 北京大学
37 99242 9924227 杨雯 女 北京航空航天大学
38 99242 9924233 徐强 女 中国人民大学
39 99243 9924306 侯姗姗 女 北京大学
40 99243 9924307 苏金财 男 北京邮电大学
41 99243 9924308 丘子隽 男 北京邮电大学
42 99243 9924310 郑强 男 北京邮电大学
43 99243 9924316 卢德兼 男 北京大学
44 99243 9924317 陈文安 男 北京工业大学
45 99243 9924318 梅迎春 男 中国农业大学
46 99243 9924327 杜湘云 男 清华大学
47 99244 9924410 庆秋辉 男 北京航空航天大学
48 99244 9924414 李睿 男 北京理工大学
序号 班级 学号 姓名 性别 单位名称
49 99244 9924416 谭杰 男 首都师范大学
50 99244 9924417 张橙艳 女 北京航空航天大学
51 99244 9924421 王彦方 女 北京邮电大学
52 99244 9924425 李昌贵 男 中国人民解放军信息工程大学
53 99244 9924432 吴春峰 男 北京机械工业学院
54 99311 9931104 蔺英杰 女 东南大学
55 99311 9931116 刘洪祥 男 北京机械工业学院
56 99311 9931118 肖洪华 男 清华大学
57 99311 9931119 徐燕君 女 北京邮电大学