. reg sh He Sib G
Source | SS df MS Number of obs = 35
-------------+---------------------------------- F(3, 31) = 18.13
Model | 54.3913522 3 18.1304507 Prob > F = 0.0000
Residual | 31.0040764 31 1.0001315 R-squared = 0.6369
-------------+---------------------------------- Adj R-squared = 0.6018
Total | 85.3954286 34 2.51163025 Root MSE = 1.0001
------------------------------------------------------------------------------
sh | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
He | .2621726 .0859967 3.05 0.005 .0867812 .4375639
Sib | .6269216 .21557 2.91 0.007 .1872637 1.06658
G | -.8848477 .5055078 -1.75 0.090 -1.915838 .1461422
_cons | -9.694604 6.018479 -1.61 0.117 -21.96937 2.580165
------------------------------------------------------------------------------
求大神分析一下T值
Source | SS df MS Number of obs = 35
-------------+---------------------------------- F(3, 31) = 18.13
Model | 54.3913522 3 18.1304507 Prob > F = 0.0000
Residual | 31.0040764 31 1.0001315 R-squared = 0.6369
-------------+---------------------------------- Adj R-squared = 0.6018
Total | 85.3954286 34 2.51163025 Root MSE = 1.0001
------------------------------------------------------------------------------
sh | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
He | .2621726 .0859967 3.05 0.005 .0867812 .4375639
Sib | .6269216 .21557 2.91 0.007 .1872637 1.06658
G | -.8848477 .5055078 -1.75 0.090 -1.915838 .1461422
_cons | -9.694604 6.018479 -1.61 0.117 -21.96937 2.580165
------------------------------------------------------------------------------
求大神分析一下T值