最强大脑吧 关注:342,348贴子:3,795,484

最新一届世界脑力锦标赛--记忆大师 名单

只看楼主收藏回复


IGM 国际特级记忆大师
Alex MULLEN
Shi Binbin 石彬彬
Purevjav ERDENESAIKHAN
Yanjindulam ALTANSUH
Enkhmunkh ERDENEBATKHAAN
GMM 特级记忆大师
Chen Yongsong 陈永松
HUANG Shenghua 黄胜华
Pan Ziqi 潘梓祺
Shijir-Erdene BAT-ENKH
Liu Huifeng 刘会凤
IMM 国际记忆大师
Yi Xuelian Guo Yu 郭宇
YANG Yan 杨雁 Wu Chuchu 吴楚楚
Marlo KNIGHT Chen Zheqing 陈哲卿
Yahia Nasreddine RASSINE Chen Yang 陈阳
Enkhjin TUMUR Liu Xianmei 刘显梅
Xie Chaodong 谢超东 Fang Shiqi 方士奇
Yu Yipei 余奕沛 Wu Xinwei 吴欣慰
Nomin Ariunbold Wang Jie 王杰
Liu Na 柳娜 Tamim GATANESH
SUN Hanming Huang Yitong 黄驿童
Ariunsanaa BAYARDALAI Xu Zhitian 许志天
Qin Lei 覃雷 Cui Yifan 崔一凡
Melanie HOLLEIN Xie Yifan 谢一凡
Liu Jun 刘俊 Chen Zhifeng 陈智峰
Chen Zeqi 陈泽麒 Ismoilov Khusniddin
Tan Kangmin 谭康民 Khangai Batbaatar
Gan Kaoyuan 甘考源 Fu Liudi 傅柳迪
Yalguun ERDENEBAT Ye Yunting 叶韵婷
Yang Zejin 杨泽金 Joshua Koh
Ding Wenxuan 丁文萱 Gu Yulei 顾玉磊
Omkar KIBE Qiu Lijun 邱利军
Motoro OHNO Wang Ci 王次
Chi Bin 池斌 Yan Ling 严凌
Zhang Jiwen 张积文 Yin Xiqiong 尹锡琼
Tang Daijie 唐戴捷 Tang Haoyang 唐浩洋
He Yiming 何益鸣 Xie Liuxin 谢柳欣
Sri Vyshnavi YARLAGADDA Chen Zehui 陈泽辉
Yang Mingxia 杨明霞 Wang Tao 王涛(广州)
Li Yu 李煜 Liu Kangyu 刘康煜
Wang Yiming 王一茗 JEONG Gye Won
Tuvshintugs NYAMDORJ Yan Jiashuo 闫家硕
Luo Menglan 罗梦兰 Xu Linfeng 徐林凤
Lu Honglian 卢红莲 Zhou Ying 周莹
Jiang Shukang 蒋淑康 Wellon CHOU
Lin Shaobo 林少波 Yang Kun 杨坤
Li Siyu 李偲妤 Yuan Guanlou 袁观楼
Wu Xinxin 吴欣欣 Lu Ming 陆明
Wang Yueru 王月茹 Wang Yehong 王业宏
Lu Longbin 卢龙斌 KWON Soon-Moon Orissam
Lu Wei 陆伟 Zhou Liyue 周黎悦
Xie Peitong 解培通 Lei Nanyan 雷南燕
Zhao Liang 赵亮 Rick de Jong
Tong Jinyu 佟金宇 Shi Dawei 史大伟
Chen Yongjian 陈永剑 Chi Yongrui 迟永锐
Li Jiayi 李佳宜 Wang Tao 王涛(武汉)


1楼2016-03-15 04:42回复
    第二十四届世界脑力锦标赛中国赛总成绩
    排名 选手姓名 人名头像 二进制數字 马拉松数字 抽象图形 快速数字 历史 马拉松扑克牌 随机词语 听记数字 快速扑克牌 总分 省份 性别 组别
    1 石彬彬 535 799 943 786 921 368 900 651 731 864 7498 天津赛区 男 成人
    2 郑爱强 418 810 950 911 841 416 890 578 547 752 7112 独立参赛 男 成人
    3 汪瑞夕 618 578 620 644 468 536 410 669 527 562 5631 独立参赛 女 成人
    4 刘会凤 424 724 651 505 380 408 732 436 599 681 5539 独立参赛 女 成人
    5 潘梓祺 394 732 567 638 512 432 700 229 485 719 5408 广州赛区 男 成人
    6 黄胜华 382 555 600 624 695 448 338 524 566 597 5330 独立参赛 男 成人
    7 陈永松 271 405 669 558 512 224 800 407 724 708 5278 独立参赛(广东) 男 成人
    8 易雪莲 288 506 554 826 578 416 434 109 463 913 5087 北京赛区 女 成人
    9 谢超东 394 716 493 535 512 352 567 338 343 657 4907 河南赛区 男 成人
    10 柳娜 465 544 486 455 468 648 400 465 401 492 4823 武汉赛区 女 成人
    11 杨雁 324 533 629 503 439 456 719 320 339 502 4762 广州赛区 男 成人
    12 余奕沛 312 501 448 481 446 336 524 422 463 811 4744 阜阳赛区 男 成人
    13 谭康民 371 533 427 550 453 368 467 375 436 585 4564 上海主城赛区 男 青年
    14 王涛(武汉) 282 466 443 451 505 472 467 375 259 812 4531 武汉赛区 男 成人
    15 陈智强 606 476 414 380 373 480 400 360 310 525 4324 独立参赛 男 青年
    16 覃雷 106 544 552 483 483 288 600 262 366 587 4270 武汉赛区 男 成人
    17 李林沛 353 315 364 426 219 416 372 320 547 880 4212 上海主城赛区 男 青年
    18 何益鸣 312 518 479 453 373 272 533 436 243 434 4053 重庆赛区 女 成人
    19 陈泽麒 259 474 290 311 439 360 434 265 302 914 4047 广州赛区 男 小童
    20 唐戴捷 406 377 400 325 373 384 338 269 439 689 3999 上海主城赛区 男 成人
    21 刘俊 194 545 484 471 512 328 549 142 387 372 3983 天津赛区 男 成人
    22 赵亮 365 263 543 323 497 320 454 396 358 417 3936 天津赛区 男 成人
    23 李煜 412 413 414 350 439 280 467 473 288 381 3916 重庆赛区 男 成人
    24 董迅 541 384 229 337 219 248 373 505 537 532 3906 独立参赛 男 青年
    25 池斌 176 502 526 406 402 224 600 135 319 576 3866 重庆赛区 男 成人
    26 杨泽金 224 448 476 410 366 240 650 305 186 535 3840 成都赛区 男 成人
    27 罗梦兰 294 368 500 251 366 256 527 284 485 481 3811 广州赛区 女 青年
    28 王月茹 271 321 446 481 402 312 442 185 231 717 3808 广州赛区 女 青年
    29 彭映 418 450 386 317 417 304 333 385 310 379 3699 上海主城赛区 女 成人
    30 解培通 282 377 464 242 512 240 468 331 207 570 3693 河南赛区 男 青年
    31 方士奇 253 488 421 352 439 240 400 149 373 447 3562 广州赛区 男 成人
    32 李偲妤 376 443 407 297 366 288 300 400 231 450 3558 武汉赛区 女 成人
    33 蒋淑康 288 405 413 576 223 312 436 251 164 482 3550 广州赛区 女 成人
    34 陈智峰 241 465 474 396 366 264 500 178 269 385 3538 广州赛区 男 成人
    35 卢龙斌 194 383 371 368 355 208 435 244 439 536 3533 广州赛区 男 成人
    36 陈泽辉 294 285 400 424 388 456 333 364 327 258 3529 独立参赛 男 成人
    37 何志强 206 436 471 200 483 288 433 207 351 450 3525 独立参赛 男 成人
    38 张积文 241 195 486 263 388 216 713 389 179 439 3509 广州赛区 男 成人
    39 魏毓廷 376 371 421 386 417 440 267 480 219 72 3450 成都赛区 男 青年
    40 杨明霞 318 371 381 612 256 280 306 302 164 453 3442 苏州赛区 女 青年
    41 陆伟 194 413 336 299 439 208 500 276 380 393 3438 广州赛区 男 成人
    42 吴楚楚 418 377 379 198 329 296 400 378 179 471 3424 武汉赛区 女 青年
    43 陈木子 288 348 50 626 316 256 69 484 463 495 3394 武汉赛区 男 青年
    44 陈阳 229 323 484 352 300 264 433 218 315 467 3386 深圳赛区 男 成人
    45 林少波 206 369 364 432 314 184 409 320 373 391 3362 武汉赛区 男 成人
    46 刘显梅 253 345 441 422 366 216 514 287 164 310 3318 上海城郊赛区 女 成人
    47 马春燕 559 360 266 345 311 360 251 396 253 214 3315 独立参赛 女 成人
    48 吴欣慰 335 384 250 271 296 344 300 469 155 497 3301 武汉赛区 女 青年
    49 佟金宇 341 332 329 297 318 232 169 404 327 536 3284 北京赛区 男 成人
    50 孙小芳 306 428 414 263 344 248 413 124 288 428 3255 广州赛区 女 成人
    51 吴欣欣 341 369 343 248 336 184 333 549 146 396 3245 武汉赛区 女 成人
    52 刘鸿志 294 233 357 228 380 152 367 324 225 656 3216 独立参赛 男 青年
    53 林蕾 212 430 471 279 219 256 406 236 243 457 3210 独立参赛 女 成人
    54 卢红莲 206 431 400 471 300 224 434 233 179 332 3209 广州赛区 女 成人
    55 陈永剑 224 227 429 390 395 168 350 240 426 360 3208 广州赛区 男 成人
    56 肖雨昊 365 413 267 457 380 176 221 51 380 485 3195 广州赛区 男 青年
    57 尹锡琼 188 435 407 347 388 160 433 244 225 357 3184 广州赛区 女 成人
    58 黄驿童 306 332 414 216 439 144 433 109 293 480 3165 广州赛区 女 小童
    59 梁凯盈 347 356 143 238 380 280 367 302 327 423 3162 广州赛区 女 青年
    60 丁文萱 276 375 343 238 358 336 150 109 302 634 3121 青岛赛区 男 小童
    61 周黎悦 371 345 371 198 380 184 333 218 164 548 3112 成都赛区 女 成人
    62 杜鑫 288 390 309 238 366 216 371 349 155 428 3109 河南赛区 女 青年
    63 顾玉磊 235 318 439 166 453 192 368 251 274 389 3085 无锡赛区 男 成人
    64 严凌 147 290 307 176 366 256 383 324 310 491 3050 天津赛区 男 成人
    65 周莹 318 371 408 261 219 208 334 320 231 377 3047 河南赛区 女 成人
    66 唐浩洋 200 307 387 119 402 248 236 273 327 532 3031 重庆赛区 男 成人
    67 傅柳迪 259 347 400 154 329 240 350 273 219 459 3030 河南赛区 男 成人
    68 王鸿谋 294 356 329 228 190 272 367 465 179 350 3030 济南赛区 男 成人
    69 李莹 329 368 318 253 311 192 237 287 248 468 3011 广元赛区 女 成人
    70 裴照阳 347 356 259 190 380 224 267 393 231 356 3003 武汉赛区 女 成人
    71 谢子君 200 329 243 305 307 216 359 215 343 469 2985 武汉赛区 女 成人
    72 崔一凡 335 113 373 244 293 248 400 233 315 430 2982 苏州赛区 男 成人
    73 王业宏 200 300 386 200 329 160 240 222 585 351 2972 深圳赛区 女 成人
    74 张芳 294 305 286 368 234 184 233 382 269 413 2967 昆山赛区 女 成人
    75 李嘉铮 324 285 303 253 346 224 167 109 527 413 2951 河南赛区 男 成人
    76 梁傲棋 265 308 236 259 278 200 267 295 293 534 2932 深圳赛区 男 小童
    77 王一茗 300 344 400 269 475 264 438 62 293 78 2922 上海城郊赛区 女 小童
    78 陈哲卿 276 446 141 416 307 216 300 131 164 518 2914 武汉赛区 女 青年
    79 徐林凤 241 338 361 200 336 240 267 153 343 433 2912 广州赛区 女 成人
    80 邱利军 276 338 393 297 234 176 442 211 193 351 2911 河南赛区 男 成人
    81 郭嘉兴 271 405 316 307 227 216 251 222 243 434 2891 广州赛区 男 小童
    82 李佳宜 294 323 316 194 307 160 273 309 278 434 2888 济南赛区 女 青年
    83 刘晓丽 306 289 264 261 402 192 233 455 164 311 2877 济南赛区 女 成人
    84 张庭锋 218 293 286 174 307 152 300 156 576 391 2853 深圳赛区 男 青年
    85 王杰 241 333 324 455 307 184 395 138 219 249 2846 广州赛区 女 成人
    86 闫家硕 241 326 257 317 219 192 203 196 283 609 2844 济南赛区 女 小童
    87 袁瑾玥 324 300 90 384 157 288 1 545 512 211 2812 成都赛区 女 青年
    88 马梓涵 176 306 379 81 293 184 267 527 302 293 2807 苏州赛区 女 成人
    89 袁真 229 375 451 143 307 136 400 240 164 352 2797 广州赛区 女 成人
    90 叶韵婷 265 363 357 309 344 176 400 225 293 54 2785 广州赛区 女 成人
    91 郭宇 241 263 301 188 293 232 350 324 225 367 2783 武汉赛区 男 成人
    92 蒋雪婷 153 394 256 291 234 216 369 393 193 280 2780 酒泉嘉峪关赛区 女 成人
    93 彭敏华 300 290 393 125 260 192 367 287 193 333 2740 深圳赛区 女 成人
    94 陆明 194 353 264 224 366 128 367 225 248 350 2718 武汉赛区 女 成人
    95 杨坤 94 377 364 188 293 176 300 276 288 353 2709 广州赛区 女 成人
    96 丁静静 282 353 364 93 293 256 301 335 207 194 2676 武汉赛区 女 成人
    97 王涛(广州) 241 330 314 214 293 240 300 175 231 325 2662 广州赛区 男 成人
    98 陈艳 188 383 274 319 230 248 267 182 146 376 2613 成都赛区 女 成人
    99 陆忠礼 200 233 250 149 329 144 383 316 127 478 2609 兰州赛区 男 成人
    100 李洪亮 229 308 164 295 219 128 333 251 319 354 2601 武汉赛区 男 成人


    3楼2016-03-15 04:50
    回复
      问:如果你的女神叫月亮,你会叫什么
      答:明亮
      问:如果你的女神叫明亮,你会叫什么
      答:萌亮


      来自iPhone客户端5楼2016-03-15 04:53
      回复
        被蒙古小哥Enkhmunkh的颜值秒了,超期待x战队




        来自Android客户端9楼2016-03-15 07:23
        收起回复
          黄胜华那么厉害,为什么那天没有比过德国,感觉和他的实力不符啊。


          IP属地:黑龙江来自Android客户端10楼2016-03-15 07:27
          收起回复
            !


            来自iPhone客户端11楼2016-03-15 07:27
            回复
              为什么所有排名里都没有见到王峰,是王峰退隐多年了么


              IP属地:黑龙江来自Android客户端12楼2016-03-15 07:29
              收起回复
                石彬彬下季要来啊


                IP属地:新疆来自Android客户端13楼2016-03-16 00:29
                收起回复
                  黄胜华排名那么高,那天比德国的确是发挥失常了吧?


                  IP属地:四川14楼2016-03-16 00:38
                  收起回复


                    来自Android客户端15楼2016-03-16 00:47
                    回复
                      2015 早看过了 我还以为2016比赛过了呢= =


                      16楼2016-03-16 01:25
                      回复
                        乔纳斯没参赛吗


                        IP属地:广东来自手机贴吧17楼2016-05-19 21:32
                        回复
                          看微博 ins 等等的 不知不觉中把enkhmunkh当成是离我很近的现实生活中的男生来喜欢了……然而看到这个…才真正认识到了我们之间的距离……


                          来自Android客户端19楼2016-05-21 09:09
                          回复