山东火娜吧 关注:2,845贴子:89,658
  • 4回复贴,共1

地震记录贴,记录2以上的,国内外

取消只看楼主收藏回复



1楼2013-07-09 16:12回复
    2013-07-09 13:14:54.3 38.3 74.3 164 M3.0 天然地震 塔吉克斯坦
    2013-07-09 00:25:29.5 37.6 95.9 4 M3.3 天然地震 青海省海西蒙古族藏族自治州
    2013-07-08 21:27:43.4 43.7 83.9 7 M3.4 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县
    2013-07-08 19:38:56.9 37.5 95.9 11 M3.4 天然地震 青海省海西蒙古族藏族自治州
    2013-07-08 19:34:07.1 37.6 95.9 4 M3.7 天然地震 青海省海西蒙古族藏族自治州
    2013-07-08 07:39:14.2 31.3 103.6 21 M4.1 天然地震 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市都江堰市交界
    2013-07-08 04:30:06.3 -6.0 149.8 60 M6.7 天然地震 新不列颠岛
    2013-07-08 02:35:30.5 -3.9 153.9 380 M7.2 天然地震 新爱尔兰地区
    2013-07-07 21:53:00.4 43.00 87.20 10 Ms4.0 天然地震 新疆达坂城
    2013-07-07 21:24:29.3 42.95 122.39 6 ML3.4 天然地震 内蒙古科尔沁左翼后旗
    2013-07-07 02:15:48.1 41.04 89.86 10 ML3.9 天然地震 新疆若羌
    2013-07-06 23:41:18.4 28.59 98.00 6 ML2.9 天然地震 西藏察隅
    2013-07-06 15:37:02.5 21.01 110.46 14 ML2.8 天然地震 广东湛江
    2013-07-06 13:05:03.5 -3.20 100.55 20 Ms6.4 天然地震 苏门答腊南部
    2013-07-06 12:17:11.1 22.81 121.44 21 ML3.5 天然地震 台湾台东海域
    2013-07-06 11:59:59.2 30.34 102.95 17 ML2.8 天然地震 四川芦山
    2013-07-06 11:04:16.9 35.75 99.17 8 ML2.8 天然地震 青海都兰
    2013-07-06 07:02:10.3 37.44 74.66 8 ML2.8 天然地震 塔吉克斯坦
    2013-07-06 05:09:54.4 30.34 102.95 19 ML3.8 天然地震 四川芦山
    2013-07-05 18:33:13.7 37.51 74.65 5 ML2.9 天然地震 塔吉克斯坦
    2013-07-05 18:00:59.0 43.29 88.94 7 ML2.7 天然地震 新疆吐鲁番
    2013-07-05 15:10:42.8 40.14 106.49 6 ML2.7 天然地震 内蒙古阿拉善左旗
    2013-07-05 14:53:31.8 37.26 105.65 6 ML2.8 天然地震 宁夏中宁
    2013-07-05 12:32:33.3 39.40 95.17 8 ML4.2 天然地震 甘肃肃北
    2013-07-05 08:50:59.0 30.04 88.14 8 ML2.7 天然地震 西藏谢通门
    2013-07-05 08:50:22.9 53.67 123.99 8 ML3.3 天然地震 俄罗斯
    2013-07-05 06:25:26.8 30.34 102.96 21 ML3.6 天然地震 四川芦山
    2013-07-05 01:15:56.1 -6.95 155.70 40 Ms6.0 天然地震 所罗门群岛
    2013-07-04 20:12:40.6 40.58 114.42 8 ML3.1 天然地震 河北怀安
    2013-07-04 07:15:15.3 27.41 101.67 11 ML2.9 天然地震 四川盐源
    2013-07-04 06:43:15.9 41.17 83.60 6 ML3.4 天然地震 新疆库车
    2013-07-04 06:22:19.2 1.80 30.55 10 Ms5.1 天然地震 扎伊尔
    2013-07-04 05:57:29.8 39.18 73.26 8 ML3.4 天然地震 塔吉克斯坦
    2013-07-04 04:26:35.2 37.53 102.27 9 ML3.0 天然地震 甘肃天祝
    2013-07-04 04:26:35.0 37.54 102.24 7 ML3.3 天然地震 甘肃天祝
    2013-07-04 03:21:48.4 1.75 30.85 10 Ms5.5 天然地震 乌干达
    2013-07-04 02:44:33.0 39.20 73.19 7 ML2.8 天然地震 塔吉克斯坦
    2013-07-04 01:49:57.9 43.54 84.63 7 ML3.1 天然地震 新疆尼勒克
    2013-07-03 20:03:33.2 33.11 92.67 4 ML3.0 天然地震 青海格尔木
    2013-07-03 16:21:38.1 39.14 106.10 0 ML3.2 爆破 内蒙古阿拉善左旗
    2013-07-03 15:04:18.3 36.70 70.45 200 mb5.8 天然地震 阿富汗
    2013-07-03 11:40:27.1 51.35 -166.90 10 Ms5.4 天然地震 阿留申群岛地区
    2013-07-03 10:20:13.0 31.70 103.18 17 ML2.9 天然地震 四川理县
    2013-07-03 08:45:57.7 23.41 107.50 6 ML3.0 天然地震 广西平果
    2013-07-03 08:27:26.1 40.22 114.39 8 ML3.0 天然地震 河北阳原
    2013-07-03 07:23:34.3 37.19 111.98 9 ML2.8 天然地震 山西平遥
    2013-07-03 05:04:32.4 39.92 106.37 6 ML3.8 天然地震 内蒙古阿拉善左旗
    2013-07-02 23:36:49.9 4.65 96.85 30 Ms5.1 天然地震 苏门答腊北部
    2013-07-02 21:55:43.7 4.75 96.60 30 Ms5.4 天然地震 苏门答腊北部
    2013-07-02 21:36:34.0 38.51 73.11 4 ML3.0 天然地震 塔吉克斯坦
    2013-07-02 15:37:04.2 4.70 96.70 10 Ms6.2 天然地震 苏门答腊北部
    2013-07-02 14:36:44.5 39.82 72.41 5 ML2.8 天然地震 吉尔吉斯斯坦
    2013-07-02 08:28:38.8 33.08 92.76 2 Ms4.5 天然地震 青海杂多
    2013-07-02 08:10:58.9 39.04 116.79 8 ML3.2 天然地震 河北霸州
    2013-07-02 06:12:49.0 39.20 73.10 8 ML3.6 天然地震 塔吉克斯坦
    2013-07-02 06:04:43.5 39.19 73.11 9 ML2.8 天然地震 塔吉克斯坦
    2013-07-02 05:06:14.2 33.07 92.69 8 Ms3.9 天然地震 青海杂多
    2013-07-02 04:14:26.3 22.19 102.54 10 ML2.7 天然地震 越南
    2013-07-02 04:06:41.8 39.22 73.13 7 ML4.6 天然地震 塔吉克斯坦
    2013-07-02 01:20:45.1 37.41 74.75 7 ML2.8 天然地震 塔吉克斯坦
    2013-07-01 23:34:48.9 37.44 74.71 9 ML3.6 天然地震 塔吉克斯坦
    2013-07-01 22:48:06.9 37.31 74.62 6 ML2.9 天然地震 塔吉克斯坦
    2013-07-01 20:41:21.7 33.10 92.79 4 Ms3.0 天然地震 青海杂多
    2013-07-01 18:26:28.8 37.82 76.84 14 ML2.9 天然地震 新疆莎车
    2013-07-01 17:43:24.3 37.77 76.84 8 ML3.2 天然地震 新疆叶城
    2013-07-01 12:37:44.1 38.60 92.37 2 ML3.6 天然地震 青海海西
    2013-07-01 12:34:04.8 39.17 73.11 8 ML3.4 天然地震 塔吉克斯坦
    2013-07-01 10:03:36.9 40.03 75.61 8 ML3.6 天然地震 新疆乌恰
    2013-07-01 06:54:07.5 39.20 73.14 0 ML2.8 天然地震 塔吉克斯坦
    2013-07-01 06:50:32.6 43.64 84.54 7 ML3.1 天然地震 新疆尼勒克
    2013-07-01 02:08:00.5 39.21 73.36 8 ML4.3 天然地震 塔吉克斯坦


    2楼2013-07-09 16:12
    回复
      有木有人帮我发一下啊,好久才能碰电脑,我想了解下动态啊


      来自Android客户端7楼2013-07-14 06:03
      回复
        发几个不全的,详细的请见人与超自然的帖子,我碰电脑只是暂时的。。


        11楼2013-07-16 10:02
        收起回复
          2013-07-16 08:29:00.8 32.6 105.4 12 M3.3 天然地震 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
          2013-07-16 03:39:46.8 28.0 88.0 7 M4.0 天然地震 西藏自治区日喀则地区定结县
          2013-07-15 22:03:44.0 -60.8 -25.2 20 M7.1 天然地震 南桑威奇群岛地区
          2013-07-15 21:45:31.7 22.1 100.8 10 M3.1 天然地震 云南省西双版纳傣族自治州景洪市
          2013-07-15 21:41:40.4 23.9 122.7 8 M4.7 天然地震 台湾花莲县附近海域
          2013-07-15 07:09:52.1 39.4 72.8 6 M4.1 天然地震 吉尔吉斯斯坦


          12楼2013-07-16 10:02
          回复