马布里吧 关注:26,496贴子:269,809

斯蒂芬·马布里 NBA 时期 非典型 资料 数据

只看楼主收藏回复





1楼2013-01-12 15:23回复
    Twitter(推特): @StarburyMarbury
    Born(出生日期,出生地): February 20, 1977 (Age 35) in Brooklyn, New York
    High School(高中:纽约林肯高中): Abraham Lincoln in Brooklyn, New York
    College(大学:佐治亚理工): Georgia Institute of Technology
    Draft(选秀:1996年首轮第一轮第四顺位,密尔沃基雄鹿队选中: Milwaukee Bucks, 1st round (4th pick, 4th overall), 1996 NBA Draft
    NBA Debut(NBA首秀): November 1, 1996
    Relatives(NBA关系,表弟贾马尔·托马斯,表弟沙斯巴蒂安·特尔费尔: Cousin of Jamel Thomas and Sebastian Telfair


    2楼2013-01-12 15:30
    回复
      场均数据
      Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
      1996-97 19 MIN NBA PG 67 64 34.7 5.3 13.0 .408 1.5 4.3 .354 3.7 5.0 .727 0.8 1.9 2.7 7.8 1.0 0.3 3.1 2.4 15.8
      1997-98 20 MIN NBA PG 82 81 38.0 6.3 15.1 .415 1.2 3.7 .313 4.0 5.5 .731 0.7 2.1 2.8 8.6 1.3 0.1 3.1 2.7 17.7
      1998-99 21 TOT NBA PG 49 49 38.7 7.7 18.0 .428 1.3 4.0 .335 4.5 5.7 .799 0.8 2.1 2.9 8.9 1.2 0.2 3.3 2.6 21.3
      1998-99 21 MIN NBA PG 18 18 36.7 6.9 16.9 .408 0.4 2.2 .205 3.5 4.8 .724 0.9 2.5 3.4 9.3 1.6 0.3 3.1 2.4 17.7
      1998-99 21 NJN NBA PG 31 31 39.8 8.2 18.7 .439 1.9 5.1 .367 5.1 6.2 .832 0.6 1.9 2.6 8.7 1.0 0.1 3.5 2.6 23.4
      1999-00 22 NJN NBA PG 74 74 38.9 7.7 17.8 .432 0.9 3.1 .283 5.9 7.2 .813 0.8 2.4 3.2 8.4 1.5 0.2 3.6 2.6 22.2
      2000-01 23 NJN NBA PG 67 67 38.2 8.4 19.1 .441 1.6 5.0 .328 5.4 6.8 .790 0.8 2.3 3.1 7.6 1.2 0.1 2.9 2.2 23.9
      2001-02 24 PHO NBA PG 82 80 38.9 7.6 17.2 .442 0.9 3.0 .286 4.3 5.5 .781 0.9 2.3 3.2 8.1 0.9 0.2 3.5 2.3 20.4
      2002-03 25 PHO NBA PG 81 81 40.0 8.3 18.9 .439 1.1 3.7 .301 4.6 5.8 .803 0.7 2.6 3.2 8.1 1.3 0.2 3.2 2.5 22.3
      2003-04 26 TOT NBA PG 81 81 40.2 7.4 17.1 .431 1.1 3.4 .318 4.4 5.4 .817 0.7 2.5 3.2 8.9 1.6 0.1 3.1 2.1 20.2
      2003-04 26 PHO NBA PG 34 34 41.6 7.7 17.8 .432 1.1 3.5 .314 4.3 5.4 .795 0.6 2.9 3.4 8.3 1.9 0.1 2.9 2.2 20.8
      2003-04 26 NYK NBA PG 47 47 39.1 7.1 16.6 .431 1.1 3.3 .321 4.4 5.3 .833 0.8 2.3 3.1 9.3 1.4 0.1 3.2 2.1 19.8
      2004-05 27 NYK NBA PG 82 82 40.0 7.4 16.0 .462 1.4 4.0 .354 5.6 6.7 .834 0.6 2.4 3.0 8.1 1.5 0.1 2.8 2.3 21.7
      2005-06 28 NYK NBA PG 60 60 36.6 5.8 12.9 .451 0.6 1.7 .317 4.1 5.4 .755 0.4 2.5 2.9 6.4 1.1 0.1 2.6 2.4 16.3
      2006-07 29 NYK NBA PG 74 74 37.1 5.3 12.9 .415 1.7 4.7 .357 4.0 5.2 .769 0.5 2.4 2.9 5.4 1.0 0.1 2.4 2.5 16.4
      2007-08 30 NYK NBA PG 24 19 33.5 4.6 11.0 .419 1.2 3.1 .378 3.5 4.8 .716 0.7 1.8 2.5 4.7 0.9 0.1 2.0 2.4 13.9
      2008-09 31 BOS NBA PG 23 4 18.0 1.7 4.8 .342 0.3 1.1 .240 0.3 0.6 .462 0.1 1.1 1.2 3.3 0.4 0.1 1.6 1.5 3.8
      Career NBA 846 816 37.7 6.8 15.7 .433 1.2 3.6 .325 4.5 5.7 .784 0.7 2.3 3.0 7.6 1.2 0.1 3.0 2.4 19.3 


      4楼2013-01-12 15:47
      回复
        技术帝


        5楼2013-01-12 15:50
        回复
          每赛季出场36分钟数据
          Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
          1996-97 19 MIN NBA PG 67 64 2324 5.5 13.5 .408 1.6 4.5 .354 3.8 5.2 .727 0.8 2.0 2.9 8.1 1.0 0.3 3.3 2.5 16.4
          1997-98 20 MIN NBA PG 82 81 3112 5.9 14.3 .415 1.1 3.5 .313 3.8 5.2 .731 0.7 2.0 2.7 8.1 1.2 0.1 3.0 2.6 16.8
          1998-99 21 TOT NBA PG 49 49 1895 7.2 16.8 .428 1.3 3.7 .335 4.2 5.3 .799 0.7 2.0 2.7 8.3 1.1 0.2 3.1 2.4 19.8
          1998-99 21 MIN NBA PG 18 18 661 6.8 16.6 .408 0.4 2.1 .205 3.4 4.7 .724 0.9 2.5 3.4 9.1 1.6 0.3 3.0 2.4 17.4
          1998-99 21 NJN NBA PG 31 31 1234 7.4 16.9 .439 1.7 4.6 .367 4.6 5.6 .832 0.6 1.8 2.3 7.9 0.9 0.1 3.2 2.4 21.2
          1999-00 22 NJN NBA PG 74 74 2881 7.1 16.5 .432 0.8 2.9 .283 5.4 6.7 .813 0.8 2.2 3.0 7.8 1.4 0.2 3.4 2.4 20.5
          2000-01 23 NJN NBA PG 67 67 2557 7.9 18.0 .441 1.5 4.7 .328 5.1 6.4 .790 0.7 2.1 2.9 7.1 1.1 0.1 2.8 2.1 22.5
          2001-02 24 PHO NBA PG 82 80 3187 7.1 16.0 .442 0.8 2.8 .286 4.0 5.1 .781 0.8 2.2 3.0 7.5 0.9 0.1 3.2 2.1 18.9
          2002-03 25 PHO NBA PG 81 81 3240 7.5 17.0 .439 1.0 3.3 .301 4.2 5.2 .803 0.6 2.3 2.9 7.3 1.2 0.2 2.9 2.2 20.1
          2003-04 26 TOT NBA PG 81 81 3254 6.6 15.3 .431 1.0 3.0 .318 3.9 4.8 .817 0.6 2.3 2.9 8.0 1.4 0.1 2.8 1.9 18.1
          2003-04 26 PHO NBA PG 34 34 1415 6.7 15.4 .432 0.9 3.0 .314 3.7 4.7 .795 0.5 2.5 3.0 7.1 1.6 0.1 2.5 1.9 18.0
          2003-04 26 NYK NBA PG 47 47 1839 6.6 15.3 .431 1.0 3.1 .321 4.1 4.9 .833 0.8 2.1 2.9 8.6 1.3 0.1 3.0 1.9 18.2
          2004-05 27 NYK NBA PG 82 82 3281 6.6 14.4 .462 1.3 3.6 .354 5.0 6.0 .834 0.5 2.2 2.7 7.3 1.3 0.1 2.6 2.0 19.5
          2005-06 28 NYK NBA PG 60 60 2193 5.7 12.7 .451 0.5 1.7 .317 4.0 5.4 .755 0.4 2.5 2.9 6.3 1.0 0.1 2.6 2.3 16.0
          2006-07 29 NYK NBA PG 74 74 2748 5.2 12.5 .415 1.6 4.5 .357 3.9 5.1 .769 0.5 2.3 2.8 5.3 0.9 0.1 2.3 2.4 15.9
          2007-08 30 NYK NBA PG 24 19 805 5.0 11.9 .419 1.3 3.3 .378 3.7 5.2 .716 0.8 1.9 2.6 5.1 0.9 0.1 2.1 2.5 14.9
          2008-09 31 BOS NBA PG 23 4 414 3.3 9.7 .342 0.5 2.2 .240 0.5 1.1 .462 0.2 2.3 2.4 6.5 0.9 0.3 3.2 3.0 7.7
          Career NBA 846 816 31891 6.5 15.0 .433 1.1 3.4 .325 4.3 5.4 .784 0.7 2.2 2.8 7.3 1.2 0.1 2.9 2.3 18.4 


          6楼2013-01-12 15:55
          回复
            效率
            Season Age Tm Lg Pos G MP(总分钟数) PER(球员效率值) TS%(真实命中率) eFG%(进球效率) ORB%(进攻篮板率) DRB%(防守篮板率) TRB%(总篮板率) AST%(助攻率) STL%(抢断率)BLK%(盖帽率) TOV%(失误率) USG%(使用率) ORtg(进功率) DRtg(防守率) OWS(进攻胜利指数) DWS(防守胜利指数) WS (胜利指数)WS/48(每48分钟胜利指数)
            1996-97 19 MIN NBA PG 67 2324 16.1 .519 .466 2.8 6.6 4.7 38.1 1.5 0.6 17.1 24.2 105 111 2.5 1.2 3.7 .077
            1997-98 20 MIN NBA PG 82 3112 16.3 .505 .453 2.1 6.2 4.2 36.1 1.7 0.2 15.1 24.1 105 111 4.2 1.1 5.3 .082
            1998-99 21 TOT NBA PG 49 1895 20.8 .519 .465 2.0 6.6 4.2 44.0 1.6 0.3 14.0 27.2 108 107 4.5 0.8 5.3 .134
            1998-99 21 MIN NBA PG 18 661 18.8 .466 .421 2.7 8.3 5.2 43.8 2.3 0.6 13.8 26.4 101 103 0.8 0.6 1.3 .097
            1998-99 21 NJN NBA PG 31 1234 21.8 .547 .489 1.7 5.7 3.6 44.1 1.3 0.2 14.1 27.6 111 109 3.8 0.2 4.0 .155
            1999-00 22 NJN NBA PG 74 2881 20.7 .528 .457 2.3 7.2 4.6 39.0 2.0 0.4 14.8 28.2 107 109 6.1 1.2 7.4 .123
            2000-01 23 NJN NBA PG 67 2557 22.7 .540 .484 2.3 7.0 4.6 40.8 1.6 0.1 11.8 29.7 110 109 7.2 0.7 7.8 .147
            2001-02 24 PHO NBA PG 82 3187 18.1 .519 .467 2.6 6.9 4.7 35.7 1.3 0.3 15.0 26.6 106 109 5.4 1.7 7.1 .107
            2002-03 25 PHO NBA PG 81 3240 20.1 .520 .468 1.8 7.4 4.6 36.6 1.7 0.5 13.2 27.7 108 106 7.1 2.5 9.6 .142
            2003-04 26 TOT NBA PG 81 3254 20.4 .519 .463 2.1 7.2 4.6 40.1 2.1 0.2 13.6 25.8 108 107 7.4 1.7 9.1 .134
            2003-04 26 PHO NBA PG 34 1415 19.9 .515 .463 1.5 7.9 4.7 35.2 2.3 0.3 12.4 25.0 107 108 2.9 0.6 3.5 .120
            2003-04 26 NYK NBA PG 47 1839 20.9 .523 .463 2.5 6.6 4.6 44.0 1.9 0.2 14.6 26.3 109 107 4.5 1.0 5.5 .144
            2004-05 27 NYK NBA PG 82 3281 21.9 .575 .506 1.8 7.1 4.4 36.0 2.0 0.1 13.1 24.8 118 111 10.4 1.3 11.7 .171
            2005-06 28 NYK NBA PG 60 2193 16.4 .532 .472 1.4 8.4 4.9 31.7 1.5 0.1 14.6 22.2 109 114 3.5 0.3 3.9 .084
            2006-07 29 NYK NBA PG 74 2748 15.3 .539 .480 1.6 7.6 4.6 25.2 1.4 0.3 13.8 21.5 111 112 4.8 1.1 5.9 .103
            2007-08 30 NYK NBA PG 24 805 13.8 .527 .472 2.3 6.1 4.2 23.1 1.4 0.2 13.2 20.3 109 115 1.0 0.1 1.1 .066
            2008-09 31 BOS NBA PG 23 414 4.4 .377 .369 0.6 7.3 4.1 26.6 1.3 0.6 24.1 17.3 81 106 -0.9 0.5 -0.3 -0.038
            Career NBA 846 31891 18.7 .528 .470 2.1 7.1 4.5 36.1 1.7 0.3 14.2 25.4 108 110 63.3 14.2 77.5 .117 


            7楼2013-01-12 16:06
            回复
              季后赛数据总计
              Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
              1996-97 19 MIN NBA PG 3 3 117 26 65 .400 6 20 .300 6 10 .600 2 10 12 23 2 0 9 9 64
              1997-98 20 MIN NBA PG 5 5 209 22 72 .306 7 25 .280 18 23 .783 5 11 16 38 12 0 18 16 69
              2002-03 25 PHO NBA PG 6 6 272 51 136 .375 5 22 .227 25 33 .758 6 18 24 34 7 0 23 26 132
              2003-04 26 NYK NBA PG 4 4 174 31 83 .373 6 20 .300 17 25 .680 5 12 17 26 7 0 14 9 85
              2008-09 31 BOS NBA PG 14 0 166 20 66 .303 3 12 .250 9 9 1.000 2 11 13 25 1 0 10 15 52
              Career NBA 32 18 938 150 422 .355 27 99 .273 75 100 .750 20 62 82 146 29 0 74 75 402 


              8楼2013-01-12 16:09
              回复
                季后赛平均数据
                Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
                1996-97 19 MIN NBA PG 3 3 39.0 8.7 21.7 .400 2.0 6.7 .300 2.0 3.3 .600 0.7 3.3 4.0 7.7 0.7 0.0 3.0 3.0 21.3
                1997-98 20 MIN NBA PG 5 5 41.8 4.4 14.4 .306 1.4 5.0 .280 3.6 4.6 .783 1.0 2.2 3.2 7.6 2.4 0.0 3.6 3.2 13.8
                2002-03 25 PHO NBA PG 6 6 45.3 8.5 22.7 .375 0.8 3.7 .227 4.2 5.5 .758 1.0 3.0 4.0 5.7 1.2 0.0 3.8 4.3 22.0
                2003-04 26 NYK NBA PG 4 4 43.5 7.8 20.8 .373 1.5 5.0 .300 4.3 6.3 .680 1.3 3.0 4.3 6.5 1.8 0.0 3.5 2.3 21.3
                2008-09 31 BOS NBA PG 14 0 11.9 1.4 4.7 .303 0.2 0.9 .250 0.6 0.6 1.000 0.1 0.8 0.9 1.8 0.1 0.0 0.7 1.1 3.7
                Career NBA 32 18 29.3 4.7 13.2 .355 0.8 3.1 .273 2.3 3.1 .750 0.6 1.9 2.6 4.6 0.9 0.0 2.3 2.3 12.6 


                9楼2013-01-12 16:12
                回复
                  季后赛效率
                  Season Age Tm Lg Pos G MP PER TS% eFG% ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% ORtg DRtg OWS DWS WS WS/48
                  1996-97 19 MIN NBA PG 3 117 15.2 .461 .446 1.7 11.5 5.9 32.2 0.9 0.0 11.5 30.4 98 127 0.0 -0.2 -0.2 -0.066
                  1997-98 20 MIN NBA PG 5 209 10.8 .420 .354 2.7 6.8 4.6 31.0 3.2 0.0 18.0 22.4 92 111 -0.2 0.1 -0.1 -0.022
                  2002-03 25 PHO NBA PG 6 272 11.2 .438 .393 2.2 7.3 4.7 26.3 1.4 0.0 13.3 28.4 90 103 -0.3 0.4 0.0 .009
                  2003-04 26 NYK NBA PG 4 174 15.4 .452 .410 3.0 9.3 5.7 32.3 2.1 0.0 13.0 27.8 92 106 0.0 0.0 0.1 .014
                  2008-09 31 BOS NBA PG 14 166 4.6 .372 .326 1.4 8.0 4.7 24.3 0.3 0.0 12.5 22.3 84 112 -0.3 0.1 -0.3 -0.076
                  Career NBA 32 938 11.2 .431 .387 2.3 8.2 5.0 28.8 1.7 0.0 13.7 26.1 91 110 -0.8 0.4 -0.4 -0.021 


                  10楼2013-01-12 16:13
                  回复
                    全明星赛数据
                    Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
                    2000-01 23 NJN NBA PG 1 0 18:00 5 9 .556 2 3 .667 0 2 .000 0 0 4 0 0 3 2 12
                    2002-03 25 PHO NBA PG 1 0 15:00 1 3 .333 0 2 .000 2 2 1.000 0 1 6 0 0 2 0 4
                    Career NBA 2 0 33 6 12 .500 2 5 .400 2 4 .500 0 1 10 0 0 5 2 16 


                    11楼2013-01-12 16:14
                    回复
                      大学数据
                      Season Age College G MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB TRB AST STL BLK TOV PF PTS FG% 3P% FT% MP PTS TRB AST
                      1995-96 18 GATECH 36 1345 235 514 88 238 121 164 113 161 63 4 115 82 679 .457 .370 .738 37.4 18.9 3.1 4.5
                      Career 36 1345 235 514 88 238 121 164 113 161 63 4 115 82 679 .457 .370 .738 37.4 18.9 3.1 4.5
                      Appearances on Leaderboards, Awards, and Honors


                      12楼2013-01-12 16:16
                      回复
                        薪水
                        Season Team Lg Salary
                        1996-97 Minnesota Timberwolves NBA $1,917,000
                        1997-98 Minnesota Timberwolves NBA $2,266,320
                        1998-99 New Jersey Nets NBA $2,562,000
                        1999-00 New Jersey Nets NBA $9,000,000
                        2000-01 New Jersey Nets NBA $10,130,000
                        2001-02 Phoenix Suns NBA $11,250,000
                        2002-03 Phoenix Suns NBA $12,375,000
                        2003-04 Phoenix Suns NBA $13,500,000
                        2004-05 New York Knicks NBA $14,625,000
                        2005-06 New York Knicks NBA $16,453,125
                        2006-07 New York Knicks NBA $17,184,375
                        2007-08 New York Knicks NBA $19,012,500
                        2008-09 New York Knicks NBA $20,840,625
                        Career (may be incomplete) $151,115,945 


                        13楼2013-01-12 16:25
                        收起回复
                          Honors(荣誉)
                          1995 McDonald's All American (1995年麦当劳全明星赛)
                          1995-96 NCAA AP All-America (3rd) (1995-1996赛季 NCAA 第三阵容)
                          1996-97 NBA All-Rookie (1st) (1996-1997赛季 新秀第一阵容)
                          1999-00 NBA All-NBA (3rd) (1990-2000赛季 第三阵容)
                          2002-03 NBA All-NBA (3rd) (2002-2003赛季 第三阵容)
                          Monthly Awards (月奖项)
                          Jan 1997: Rookie of the Month (1997年1月最佳新秀) 


                          14楼2013-01-12 16:29
                          回复
                            排行榜 ()内为马布里数据在联盟中排行 ,部分数据之取当赛季联盟前十
                            Hall of fame Probability (进入名人堂概率) Career 0.171 (150)
                            Win Shares (胜利指数) 2004-05 11.7 (8)
                            得分
                            1998-99 1044 (9)
                            2003-04 1639 (10)
                            Career 16297 (联盟历史总第89)
                            助攻
                            1997-98 704 (4)
                            1998-99 437 (2)
                            1999-00 622 (10)
                            2001-02 666 (6)
                            2002-03 654 (3)
                            2003-04 719 (1)
                            2004-05 668 (2)
                            Career 6471 (21)
                            Career 6471 (联盟历史总第21)
                            场均助攻
                            1996-97 7.8 (10)
                            1997-98 8.6 (4)
                            1998-99 8.9 (3)
                            1999-00 8.4 (7)
                            2000-01 7.6 (9)
                            2001-02 8.1 (6)
                            2002-03 8.1 (4)
                            2003-04 8.9 (2)
                            2004-05 8.1 (4)
                            Career 7.6 (16)
                            Career 7.6 (联盟总第16)
                            助攻效率
                            1996-97 38.1 (10)
                            1997-98 36.1 (10)
                            1998-99 44.0 (6)
                            1999-00 39.0 (8)
                            2000-01 40.8 (3)
                            2001-02 35.7 (10)
                            2002-03 36.6 (6)
                            2003-04 40.1 (2)
                            2004-05 36.0 (6)
                            Career 36.1 (18)
                            Career 36.1 (联盟历史总第18)
                            总出手数
                            1998-99 883 (6)
                            2001-02 1413 (10)
                            2002-03 1530 (8)
                            2003-04 1386 (10)
                            Career 13324 (88)
                            Career 13324 (联盟历史总第96)
                            三分命中数
                            Career 991 (联盟历史总第71)


                            15楼2013-01-12 16:42
                            回复
                              这厮明显在向我炫富


                              IP属地:新疆来自Android客户端16楼2013-01-12 16:43
                              回复