第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 全场
公牛 23 21 24 24 0 0 0 92
热火 28 20 16 15 0 0 0 79
公牛 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
辛里奇 后卫 31 2-12 2-6 0-0 1 2 3 4 2 1 0 4 6
本-高登 后卫 45 6-16 3-7 9-10 1 1 2 4 3 0 2 3 24
P.J.布朗 前锋 19 4-10 0-0 0-1 1 4 5 1 0 0 0 2 8
罗尔-邓 前锋 44 10-18 0-0 2-3 3 9 12 1 4 0 1 0 22
华莱士 中锋 35 3-6 0-0 7-8 2 9 11 2 1 1 1 4 13
阿伦 10 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 2 2
杜洪 19 2-4 2-3 0-0 1 0 1 3 0 0 0 2 6
诺西奥尼 26 4-14 2-5 1-2 0 5 5 1 1 0 0 2 11
塞福罗萨 10 0-2 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 3 0
托马斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 240 32-84 9-21 19-24 10 32 42 18 11 2 5 22 92
命中率 38.1% 42.9% 79.2%
热火 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
威廉姆斯 后卫 24 2-6 1-3 0-0 0 1 1 4 0 0 1 3 5
韦德 后卫 45 8-22 0-2 8-9 2 3 5 10 0 1 7 5 24
波西 前锋 45 1-8 1-6 2-2 1 17 18 2 1 2 2 4 5
哈斯勒姆 前锋 33 4-9 0-0 0-0 4 6 10 1 0 1 1 5 8
奥尼尔 中锋 31 8-14 0-0 0-7 3 4 7 0 0 2 3 3 16
佩顿 18 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 2 1 0
莫宁 16 6-6 0-0 2-7 0 2 2 0 0 0 0 3 14
沃克 14 1-4 1-4 1-2 0 2 2 1 0 0 0 0 4
卡波诺 12 1-3 1-2 0-0 0 1 1 0 1 0 1 3 3
多列亚克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赖特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 240 31-72 4-17 13-27 10 39 49 18 2 6 17 27 79
命中率 43.1% 23.5% 48.1%
公牛 23 21 24 24 0 0 0 92
热火 28 20 16 15 0 0 0 79
公牛 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
辛里奇 后卫 31 2-12 2-6 0-0 1 2 3 4 2 1 0 4 6
本-高登 后卫 45 6-16 3-7 9-10 1 1 2 4 3 0 2 3 24
P.J.布朗 前锋 19 4-10 0-0 0-1 1 4 5 1 0 0 0 2 8
罗尔-邓 前锋 44 10-18 0-0 2-3 3 9 12 1 4 0 1 0 22
华莱士 中锋 35 3-6 0-0 7-8 2 9 11 2 1 1 1 4 13
阿伦 10 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 2 2
杜洪 19 2-4 2-3 0-0 1 0 1 3 0 0 0 2 6
诺西奥尼 26 4-14 2-5 1-2 0 5 5 1 1 0 0 2 11
塞福罗萨 10 0-2 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 3 0
托马斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 240 32-84 9-21 19-24 10 32 42 18 11 2 5 22 92
命中率 38.1% 42.9% 79.2%
热火 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
威廉姆斯 后卫 24 2-6 1-3 0-0 0 1 1 4 0 0 1 3 5
韦德 后卫 45 8-22 0-2 8-9 2 3 5 10 0 1 7 5 24
波西 前锋 45 1-8 1-6 2-2 1 17 18 2 1 2 2 4 5
哈斯勒姆 前锋 33 4-9 0-0 0-0 4 6 10 1 0 1 1 5 8
奥尼尔 中锋 31 8-14 0-0 0-7 3 4 7 0 0 2 3 3 16
佩顿 18 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 2 1 0
莫宁 16 6-6 0-0 2-7 0 2 2 0 0 0 0 3 14
沃克 14 1-4 1-4 1-2 0 2 2 1 0 0 0 0 4
卡波诺 12 1-3 1-2 0-0 0 1 1 0 1 0 1 3 3
多列亚克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赖特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 240 31-72 4-17 13-27 10 39 49 18 2 6 17 27 79
命中率 43.1% 23.5% 48.1%