爱红豆吧 关注:4贴子:203
  • 10回复贴,共1

考成都哪个学校呢

只看楼主收藏回复

考成都哪个学校呢


1楼2011-07-17 21:08回复
    不知道、、


    2楼2011-07-18 10:23
    回复
      找个目标吧。


      来自手机贴吧3楼2011-07-18 12:57
      回复
        电子科技大学
        年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
        2010 -- 636.00 621.00 -- 189 本科一批
        2009 635.00 658.00 644.00 -- 6 本科提前批
        2009 621.00 646.00 628.00 -- 173 本科一批
        2008 565.00 636.00 606.00 -- 162 本科一批
        2007 563.00 636.00 605.00 -- 121 本科一批
        2006 601.00 645.00 615.00 -- 86 本科一批
        2005 545.00 627.00 591.00 -- 78 本科一批
        2004 566.00 -- -- -- -- 不详
        2003 482.00 -- -- -- -- 不详
        2002 581.00 -- -- -- -- 不详
        2001 -- -- 586.00 -- -- 不详
        


        4楼2011-07-18 16:38
        回复
          四川大学
          年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
          2010 -- 643.00 619.00 -- 231 本科一批
          2009 621.00 646.00 629.00 -- 185 本科一批
          2008 596.00 632.00 605.00 -- 178 本科一批
          2007 564.00 640.00 611.00 -- 162 本科一批
          2006 572.00 648.00 605.00 -- 154 本科一批
          2005 560.00 620.00 580.00 -- 185 本科一批
          2004 565.00 -- -- -- -- 不详
          2003 492.00 -- -- -- -- 不详
          2002 579.00 -- -- -- -- 不详
          2001 -- -- 575.00 -- -- 不详
          


          5楼2011-07-18 16:39
          回复
            西南交通大学
            年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
            2010 -- 623.00 609.00 -- 103 本科一批
            2010 -- 589.00 574.00 -- 45 本科二批
            2009 593.00 641.00 617.00 -- 104 本科一批
            2009 520.00 609.00 578.00 -- 25 本科二批
            2008 565.00 619.00 593.00 -- 106 本科一批
            2007 565.00 623.00 596.00 -- 86 本科一批
            2006 580.00 631.00 598.00 -- 80 本科一批
            2006 573.00 611.00 592.00 -- 6 本科提前批
            2005 545.00 610.00 572.00 -- 108 本科一批
            2003 482.00 -- -- -- -- 不详
            2002 -- -- 587.00 -- -- 不详
            2001 538.00 -- -- -- -- 不详
            


            6楼2011-07-18 16:40
            回复
              四川农业大学
              年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
              2010 -- 576.00 566.00 -- 18 本科一批
              2010 -- 550.00 532.00 -- 20 本科二批
              2009 579.00 594.00 585.00 -- 20 本科一批
              2009 551.00 570.00 559.00 -- 10 本科二批
              2008 565.00 579.00 570.00 -- 20 本科一批
              2008 521.00 543.00 534.00 -- 11 本科二批
              2007 563.00 587.00 570.00 -- 20 本科一批
              2007 516.00 551.00 529.00 -- 10 本科二批
              2006 573.00 615.00 584.00 -- 14 本科一批
              2006 504.00 557.00 525.00 -- 12 本科二批
              2006 504.00 557.00 524.00 -- 12 本科二、三批
              2005 542.00 561.00 549.00 -- 17 本科一批
              2005 480.00 532.00 509.00 -- 13 本科二批
              2003 463.00 -- -- -- -- 不详
              


              7楼2011-07-18 16:41
              回复
                西南财经大学
                年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
                2010 -- 642.00 627.00 -- 69 本科一批
                2009 624.00 646.00 633.00 -- 68 本科一批
                2008 600.00 632.00 607.00 -- 66 本科一批
                2007 596.00 627.00 608.00 -- 59 本科一批
                2006 578.00 626.00 599.00 -- 63 本科一批
                2006 566.00 609.00 582.00 -- 3 本科提前批
                2005 541.00 632.00 573.00 -- 50 本科一批
                2002 -- -- 591.00 -- -- 不详
                2001 -- -- 577.00 -- -- 不详
                


                8楼2011-07-18 16:41
                回复
                  再后面就没有211工程的了、


                  9楼2011-07-18 16:42
                  回复
                    ……你目标西交或者西财……我嚼得我二本靠谱点


                    来自手机贴吧10楼2011-07-18 23:25
                    回复
                      …文科一本好难考的啊喂TAT


                      来自手机贴吧11楼2011-07-19 00:43
                      回复